Hochfrequenz-Vibrationstrenner
Unser berühmter Hochfrequenz-Vibrationstrenner mit vielfältigen Aufgaben.
WeiterlesenModell | Kapazität (kg / h) | Motor (PS) | Spannung (V) | Frequenz (HZ) | Geschwindigkeit (U/min) | Effektiver Durchmesser des Bildschirms (mm) | Abmessung L / B / H (mm) | Anzahl der Decks | Nettogewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-500-2S | 120 | 3 / 4 | 380 | 50 | 1440 | 358 | 510 / 510 / 827 | 2 | 98 |
GY-600-2S | 180 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 525 | 600 / 600 / 986 | 2 | 150 |
GY-800-2S | 210 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 730 | 800 / 800 / 987 | 2 | 225 |
GY-1000-2S | 300 | 2 | 380 | 50 | 1440 | 900 | 1000 / 1000 / 1060 | 2 | 265 |
GY-1200-2S | 350 | 2.5 | 380 | 50 | 1440 | 1100 | 1200 / 1200 / 1197 | 2 | 365 |
GY-1500-2S | 500 | 3 | 380 | 50 | 1440 | 1400 | 1500 / 1500 / 1285 | 2 | 515 |
(Die Kapazität wird geschätzt, indem Masche #60 angewendet wird. Tatsächliche Werte können je nach Material und anderen Faktoren variieren.)
Unser berühmter Hochfrequenz-Vibrationstrenner mit vielfältigen Aufgaben.
WeiterlesenBeschreibung; ist am besten für Pulver oder klebriges Material mit vielen Einstellungen für mehr Auswahl geeignet. Anwendungen: Diese Einheit eignet sich ideal für die Lebensmittelverarbeitung, Pharmazie,...
WeiterlesenDIE Siebmaschine (Separator) ist ein industrieller Kreiselsieb, das in nahezu allen Verarbeitungsindustrien, einschließlich der pharmazeutischen, chemischen, Kunststoff- und Lebensmittelindustrie, eingesetzt...
Weiterlesen