Séparateur de vibrations à haute fréquence
Notre célèbre séparateur de vibrations à haute fréquence avec des tâches multifonctions.
En Savoir PlusModèle | Capacité (kg / h) | Moteur (HP) | Tension (V) | Fréquence (HZ) | Vitesse (RPM) | Diamètre effectif de l'écran (mm) | Dimension L / l / H (mm) | Nombre de plateaux | Poids net (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-500-3S | 120 | 3 / 4 | 380 | 50 | 1440 | 358 | 510 / 510 / 948 | 3 | 106 |
GY-600-3S | 180 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 525 | 600 / 600 / 1120 | 3 | 165 |
GY-800-3S | 210 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 730 | 800 / 800 / 1121 | 3 | 250 |
GY-1000-3S | 300 | 2 | 380 | 50 | 1440 | 900 | 1000 / 1000 / 1196 | 3 | 295 |
GY-1200-3S | 350 | 2.5 | 380 | 50 | 1440 | 1100 | 1200 / 1200 / 1356 | 3 | 390 |
GY-1500-3S | 500 | 3 | 380 | 50 | 1440 | 1400 | 1500 / 1500 / 1461 | 3 | 515 |
(La capacité est estimée en appliquant le maillage n°60. Elle peut varier en fonction des matériaux et d'autres facteurs.)
Notre célèbre séparateur de vibrations à haute fréquence avec des tâches multifonctions.
En Savoir PlusDescription; est le meilleur pour les poudres ou les matériaux collants avec de nombreux réglages pour plus de choix. Applications : Cette unité est idéale pour le traitement des aliments, l'industrie...
En Savoir PlusLa machine de tamisage (séparateur) est un écran gyroscopique industriel utilisé dans presque toutes les industries de transformation, y compris la pharmacie, la chimie, les plastiques et l'alimentation....
En Savoir Plus