Séparateur de vibrations à haute fréquence
Notre célèbre séparateur de vibrations à haute fréquence avec des tâches multifonctions.
En Savoir PlusModèle | Capacité (kg / h) | Moteur (HP) | Tension (V) | Fréquence (HZ) | Vitesse (RPM) | Diamètre effectif de l'écran (mm) | Dimension L / l / H (mm) | Nombre de plateaux | Poids net (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-500-1S | 120 | 3 / 4 | 380 | 50 | 1440 | 358 | 510 / 510 / 707 | 1 | 90 |
GY-600-1S | 180 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 525 | 600 / 600 / 853 | 1 | 105 |
GY-800-1S | 210 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 730 | 800 / 800 / 854 | 1 | 200 |
GY-1000-1S | 300 | 2 | 380 | 50 | 1440 | 900 | 1000 / 1000 / 920 | 1 | 235 |
GY-1200-1S | 350 | 2.5 | 380 | 50 | 1440 | 1100 | 1200 / 1200 / 1037 | 1 | 340 |
GY-1500-1S | 500 | 3 | 380 | 50 | 1440 | 1400 | 1500 / 1500 / 1110 | 1 | 515 |
(La capacité est estimée en appliquant un maillage n° 60. La capacité réelle peut varier en fonction des matériaux et d'autres facteurs.)
Notre célèbre séparateur de vibrations à haute fréquence avec des tâches multifonctions.
En Savoir PlusDescription; est le meilleur pour les poudres ou les matériaux collants avec de nombreux réglages pour plus de choix. Applications : Cette unité est idéale pour le traitement des aliments, l'industrie...
En Savoir PlusLa machine de tamisage (séparateur) est un écran gyroscopique industriel utilisé dans presque toutes les industries de transformation, y compris la pharmacie, la chimie, les plastiques et l'alimentation....
En Savoir Plus