Высокочастотный вибрационный сепаратор
Наш знаменитый высокочастотный вибрационный сепаратор с многофункциональными задачами.
Читать ДалееМодель | Производительность (кг/ч) | Мотор (л.с.) | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Скорость (об/мин) | Эффективный диаметр сита (мм) | Габариты Д / Ш / В (мм) | Кол-во палуб | Масса нетто (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-500-2S | 120 | 3 / 4 | 380 | 50 | 1440 | 358 | 510 / 510 / 827 | 2 | 98 |
GY-600-2S | 180 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 525 | 600 / 600 / 986 | 2 | 150 |
GY-800-2S | 210 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 730 | 800 / 800 / 987 | 2 | 225 |
GY-1000-2S | 300 | 2 | 380 | 50 | 1440 | 900 | 1000 / 1000 / 1060 | 2 | 265 |
GY-1200-2S | 350 | 2.5 | 380 | 50 | 1440 | 1100 | 1200 / 1200 / 1197 | 2 | 365 |
GY-1500-2S | 500 | 3 | 380 | 50 | 1440 | 1400 | 1500 / 1500 / 1285 | 2 | 515 |
(Емкость рассчитывается на основе применения сетки №60. Фактическая емкость может отличаться в зависимости от материалов и других факторов.)
Наш знаменитый высокочастотный вибрационный сепаратор с многофункциональными задачами.
Читать ДалееОписание; лучше всего подходит для порошковых или липких материалов с большим количеством настроек для большего...
Читать ДалееСитовая машина (сепаратор) - это промышленный гироскопический экран, который используется во многих отраслях...
Читать Далее