Высокочастотный вибрационный сепаратор
Наш знаменитый высокочастотный вибрационный сепаратор с многофункциональными задачами.
Читать ДалееМодель | Производительность (кг/ч) | Мотор (л.с.) | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Скорость (об/мин) | Эффективный диаметр сита (мм) | Габариты Д / Ш / В (мм) | Кол-во палуб | Масса нетто (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-500-3S | 120 | 3 / 4 | 380 | 50 | 1440 | 358 | 510 / 510 / 948 | 3 | 106 |
GY-600-3S | 180 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 525 | 600 / 600 / 1120 | 3 | 165 |
GY-800-3S | 210 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 730 | 800 / 800 / 1121 | 3 | 250 |
GY-1000-3S | 300 | 2 | 380 | 50 | 1440 | 900 | 1000 / 1000 / 1196 | 3 | 295 |
GY-1200-3S | 350 | 2.5 | 380 | 50 | 1440 | 1100 | 1200 / 1200 / 1356 | 3 | 390 |
GY-1500-3S | 500 | 3 | 380 | 50 | 1440 | 1400 | 1500 / 1500 / 1461 | 3 | 515 |
(Емкость рассчитывается на основе применения сетки №60. Фактическая емкость может отличаться в зависимости от материалов и других факторов.)
Наш знаменитый высокочастотный вибрационный сепаратор с многофункциональными задачами.
Читать ДалееОписание; лучше всего подходит для порошковых или липких материалов с большим количеством настроек для большего...
Читать ДалееСитовая машина (сепаратор) - это промышленный гироскопический экран, который используется во многих отраслях...
Читать Далее