Hochfrequenz-Vibrationstrenner
Unser berühmter Hochfrequenz-Vibrationstrenner mit vielfältigen Aufgaben.
WeiterlesenModell | Kapazität (kg / h) | Motor (PS) | Spannung (V) | Frequenz (HZ) | Geschwindigkeit (U/min) | Effektiver Durchmesser des Bildschirms (mm) | Abmessung L / B / H (mm) | Anzahl der Decks | Nettogewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-500-1S | 120 | 3 / 4 | 380 | 50 | 1440 | 358 | 510 / 510 / 707 | 1 | 90 |
GY-600-1S | 180 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 525 | 600 / 600 / 853 | 1 | 105 |
GY-800-1S | 210 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 730 | 800 / 800 / 854 | 1 | 200 |
GY-1000-1S | 300 | 2 | 380 | 50 | 1440 | 900 | 1000 / 1000 / 920 | 1 | 235 |
GY-1200-1S | 350 | 2.5 | 380 | 50 | 1440 | 1100 | 1200 / 1200 / 1037 | 1 | 340 |
GY-1500-1S | 500 | 3 | 380 | 50 | 1440 | 1400 | 1500 / 1500 / 1110 | 1 | 515 |
(Die Kapazität wird geschätzt, basierend auf der Anwendung von Maschen Nr. 60. Die tatsächliche Kapazität kann je nach Materialien und anderen Faktoren variieren.)
Unser berühmter Hochfrequenz-Vibrationstrenner mit vielfältigen Aufgaben.
WeiterlesenBeschreibung; ist am besten für Pulver oder klebriges Material mit vielen Einstellungen für mehr Auswahl geeignet. Anwendungen: Diese Einheit eignet sich ideal für die Lebensmittelverarbeitung, Pharmazie,...
WeiterlesenDIE Siebmaschine (Separator) ist ein industrieller Kreiselsieb, das in nahezu allen Verarbeitungsindustrien, einschließlich der pharmazeutischen, chemischen, Kunststoff- und Lebensmittelindustrie, eingesetzt...
Weiterlesen