Separador de vibración de alta frecuencia
Nuestro famoso separador de vibración de alta frecuencia con tareas multifuncionales.
Leer MásModelo | Capacidad (kg / hr) | Motor (HP) | Voltaje (V) | Frecuencia (HZ) | Velocidad (RPM) | Diámetro efectivo de la pantalla (mm) | Dimensión L / W / H (mm) | NO. de cubiertas | Peso neto (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-500-3S | 120 | 3 / 4 | 380 | 50 | 1440 | 358 | 510 / 510 / 948 | 3 | 106 |
GY-600-3S | 180 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 525 | 600 / 600 / 1120 | 3 | 165 |
GY-800-3S | 210 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 730 | 800 / 800 / 1121 | 3 | 250 |
GY-1000-3S | 300 | 2 | 380 | 50 | 1440 | 900 | 1000 / 1000 / 1196 | 3 | 295 |
GY-1200-3S | 350 | 2.5 | 380 | 50 | 1440 | 1100 | 1200 / 1200 / 1356 | 3 | 390 |
GY-1500-3S | 500 | 3 | 380 | 50 | 1440 | 1400 | 1500 / 1500 / 1461 | 3 | 515 |
(La capacidad se estima en base a la aplicación de malla #60. La capacidad real puede variar según los materiales y otros factores.)
Nuestro famoso separador de vibración de alta frecuencia con tareas multifuncionales.
Leer MásDescripción; es ideal para materiales en polvo o pegajosos con muchas configuraciones para más opciones. Aplicaciones: Esta unidad es ideal para procesamiento de alimentos, farmacéuticos, químicos,...
Leer MásLa máquina de tamizado (Separador) es una pantalla giratoria industrial que se utiliza en casi todas las industrias de procesamiento, incluyendo la farmacéutica, química, plásticos y alimentaria. Estos...
Leer Más