Pemisah Getaran Frekuensi Tinggi
Pemisah getaran frekuensi tinggi terkenal kami dengan tugas multifungsi.
Baca SelengkapnyaModel | Kapasitas (kg / jam) | Motor (HP) | Tegangan (V) | Frekuensi (HZ) | Kecepatan (RPM) | Diameter efektif layar (mm) | Dimensi P / L / T (mm) | Jumlah Deck | Berat bersih (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-500-3S | 120 | 3 / 4 | 380 | 50 | 1440 | 358 | 510 / 510 / 948 | 3 | 106 |
GY-600-3S | 180 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 525 | 600 / 600 / 1120 | 3 | 165 |
GY-800-3S | 210 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 730 | 800 / 800 / 1121 | 3 | 250 |
GY-1000-3S | 300 | 2 | 380 | 50 | 1440 | 900 | 1000 / 1000 / 1196 | 3 | 295 |
GY-1200-3S | 350 | 2.5 | 380 | 50 | 1440 | 1100 | 1200 / 1200 / 1356 | 3 | 390 |
GY-1500-3S | 500 | 3 | 380 | 50 | 1440 | 1400 | 1500 / 1500 / 1461 | 3 | 515 |
(Kapasitas diperkirakan berdasarkan penggunaan mesh #60. Sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada bahan dan faktor lainnya.)
Pemisah getaran frekuensi tinggi terkenal kami dengan tugas multifungsi.
Baca SelengkapnyaDeskripsi; terbaik untuk bahan bubuk atau lengket dengan banyak set untuk pilihan lebih banyak, Aplikasi: Unit ini ideal untuk pengolahan makanan, farmasi, kimia, kosmetik, dan industri lainnya. Ini dirancang...
Baca SelengkapnyaMesin penyaring (Pemisah) adalah layar gyro industri yang digunakan di hampir semua industri pengolahan, termasuk farmasi, kimia, plastik, dan makanan. Pemisah getar putar seperti ini memiliki kemampuan...
Baca Selengkapnya